<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: hype do Wii chegando ao fim?</title>
	<atom:link href="http://cerealbox.com.br/w/2007/08/07/hype-do-wii-chegando-ao-fim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cerealbox.com.br/w/2007/08/07/hype-do-wii-chegando-ao-fim/</link>
	<description>experiences around the world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:40:51 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Wii is over?</title>
		<link>http://cerealbox.com.br/w/2007/08/07/hype-do-wii-chegando-ao-fim/comment-page-1/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Wii is over?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 00:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cerealbox.com.br/w/2007/08/07/hype-do-wii-chegando-ao-fim/#comment-1620</guid>
		<description>[...] Como eu tinha escrito em um post anterior sobre o as vendas do Wii estarem caindo&#8230; Hoje saiu as estatisticas desta semana e o Wii despencou nas vendas, ja tinha notado isso porque tem pilhas e pilhas de Wii no BicCamera. em menos de 3 semanas o Wii caiu de 110mil unidades mes pra pouco mais de 60mil/mes e a tendencia é de a queda continuar, mas pro outro lado o PS3 sem aumentado as vendas semana a semana. Quanto ao DS Light, esse sim venda absurdamente bem. Na agencia onde trabalho, se a empresa atingir a meta de venda pro semestre cada funcionario da empresa vai ganhar um DS Light, vamos ver, o semestre fiscal fecha em setembro&#8230; DSL: 135,729 Wii: 61,498 PSP: 33,886 PS3: 24,289 PS2: 12,784 Xbox360: 2,691 GBM: 413 GBASP: 228 DS: 75 GC: 68 GBA: 0 bookmark on&#160; &#160;   Posts Relacionados: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como eu tinha escrito em um post anterior sobre o as vendas do Wii estarem caindo&#8230; Hoje saiu as estatisticas desta semana e o Wii despencou nas vendas, ja tinha notado isso porque tem pilhas e pilhas de Wii no BicCamera. em menos de 3 semanas o Wii caiu de 110mil unidades mes pra pouco mais de 60mil/mes e a tendencia é de a queda continuar, mas pro outro lado o PS3 sem aumentado as vendas semana a semana. Quanto ao DS Light, esse sim venda absurdamente bem. Na agencia onde trabalho, se a empresa atingir a meta de venda pro semestre cada funcionario da empresa vai ganhar um DS Light, vamos ver, o semestre fiscal fecha em setembro&#8230; DSL: 135,729 Wii: 61,498 PSP: 33,886 PS3: 24,289 PS2: 12,784 Xbox360: 2,691 GBM: 413 GBASP: 228 DS: 75 GC: 68 GBA: 0 bookmark on&nbsp; &nbsp;   Posts Relacionados: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

